首页 | 登录 | 注册 | 免费发布商机 | VIP | 搜索 | 意见反馈 | 帮助中心  设为首页  加入收藏
010-65710859
主办单位:北京市混凝土协会外加剂分会
首 页    协会信息     商贸机会     企 业 库     产 品 库     求职招聘     行业资讯     展会服务    原材料报价
热门: 2014年4月聚醚信息表   怎样找? 注册的好处
当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 国内要闻 >> 正文
2013年6月27日工信68价格涨跌榜
我要打印   IE收藏   放入公文包   我要留言  查看留言 
文章来源:生意社   添加人:liuming   添加时间:2013-6-28

    

据价格监测,2013年6月27日工信68价格涨跌榜中环比上升的商品共6种;涨幅前3的商品分别为环氧乙烷(0.31%)、粗苯(0.28%)、丙烷(0.12%)。
环比下降的商品共13种;跌幅前3的商品分别为烧碱(-1.60%)、R22(-1.29%)、焦亚硫酸钠96.5%(-1.28%)。
本日均涨跌幅为-0.1%。
 
 
 
商品 行业 6月26日价格 6月27日价格 涨跌
环氧乙烷 化工 10638.89 10672.22 +0.31%
粗苯 化工 6945.38 6964.62 +0.28%
丙烷 化工 5541.11 5547.78 +0.12%
华东丙烯 化工 10556.25 10568.75 +0.12%
草甘膦 化工 37633.33 37666.67 +0.09%
有机硅DMC 化工 17075.00 17083.33 +0.05%
纯苯 化工 8750.00 8750.00 0.00%
二甲苯 化工 8326.00 8326.00 0.00%
硼酸 化工 5555.00 5555.00 0.00%
苯乙烯 化工 12610.00 12610.00 0.00%
醋酸 化工 2851.00 2851.00 0.00%
丙酮 化工 8428.33 8428.33 0.00%
环氧丙烷 化工 11941.67 11941.67 0.00%
苯酚 化工 10230.00 10230.00 0.00%
颗粒硫磺 化工 1101.25 1101.25 0.00%
电石 化工 2761.67 2761.67 0.00%
原盐 化工 280.00 280.00 0.00%
乙二醇 化工 7346.25 7346.25 0.00%
三聚氰胺 化工 8128.33 8128.33 0.00%
磷酸二铵 化工 2880.00 2880.00 0.00%
尿素 化工 1700.00 1700.00 0.00%
轻质纯碱 化工 1328.33 1328.33 0.00%
磷酸 化工 4700.00 4700.00 0.00%
硫酸铵 化工 677.14 677.14 0.00%
冰晶石 化工 6320.00 6320.00 0.00%
TDI 化工 20620.00 20620.00 0.00%
DOP(华东) 化工 11271.43 11271.43 0.00%
盐酸 化工 115.00 115.00 0.00%
氢氟酸 化工 7071.43 7071.43 0.00%
多晶硅 化工 120125.00 120125.00 0.00%
苯胺 化工 11333.33 11333.33 0.00%
纯MDI 化工 21033.33 21033.33 0.00%
聚合MDI 化工 18000.00 18000.00 0.00%
复合肥 化工 2658.33 2658.33 0.00%
辛醇 化工 10042.86 10042.86 0.00%
己二酸 化工 11533.33 11533.33 0.00%
环己酮 化工 12833.33 12833.33 0.00%
三氯乙烯 化工 5866.67 5866.67 0.00%
醋酸乙酯 化工 5967.50 5967.50 0.00%
三氯甲烷 化工 1733.33 1733.33 0.00%
环氧氯丙烷 化工 9850.00 9850.00 0.00%
正丁醇 工业级 化工 8808.33 8808.33 0.00%
焦化苯 化工 8366.67 8366.67 0.00%
干法氟化铝 化工 7333.33 7333.33 0.00%
黄磷 化工 15812.50 15812.50 0.00%
白炭黑(沉、厂) 化工 4171.43 4171.43 0.00%
溴素 化工 18025.00 18025.00 0.00%
四溴双酚A 化工 23000.00 23000.00 0.00%
丙烯酸 化工 12083.33 12083.33 0.00%
多聚甲醛(96) 化工 5614.29 5614.29 0.00%
R134a 化工 22333.33 22333.33 0.00%
六氟丙烯 化工 57750.00 57750.00 0.00%
1,4-丁二醇 化工 14033.33 14033.33 0.00%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 68666.67 68666.67 0.00%
三甲胺盐酸盐 化工 8025.00 8025.00 0.00%
六氟化硫 化工 54633.33 54600.00 -0.06%
硫酸 化工 362.67 362.33 -0.09%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 14842.86 14825.00 -0.12%
顺酐99.5% 化工 11657.14 11642.86 -0.12%
苯酐(华东) 化工 10225.00 10200.00 -0.24%
萤石 化工 1625.00 1620.00 -0.31%
煤焦油—高温 化工 2805.71 2791.43 -0.51%
磷矿石 化工 580.00 576.25 -0.65%
甲苯 化工 8104.55 8036.36 -0.84%
硝酸 化工 1700.00 1683.33 -0.98%
焦亚硫酸钠96.5% 化工 1793.00 1770.00 -1.28%
R22 化工 9016.67 8900.00 -1.29%
烧碱 化工 626.67 616.67 -1.60%

 

  行业动态


  推荐企业